Die Soletemperierungsanlage STA 3-A dient der Kühlung von hochwertiger Elektronik und Antennenanlagen. Die Anlage hat dabei zwei getrennte Kühlkreisläufe: Über die Solekühlung, die konstant +5 °C zur Verfügung stellt, lässt sich die Radar-Elektronik kühlen; über den zweiten Kühlkreislauf wird der Nutzraum direkt temperiert. Auch ein ABC-Betrieb (ColPro) der Anlage ist möglich. Die Kühlleistung beträgt bis zu 9 kW, die Heizleistung ebenfalls.
STA 3-A | |||
---|---|---|---|
Kühlleistung | kW | 9 / 6 | |
Kältemittel | R134a | ||
Kühlflüssigkeit | Wasser / Glykol | ||
Kühlflüssigkeitstemperatur | °C | 6 / 12 | |
Heizleistung | kW | 9 | |
Anschlusswert | kVA | 19,0 | |
Stromversorgung | 3 / N / PE / ~50Hz / 400V | ||
zulässige Umgebungstemperatur | °C | -32 ...+49 | |
Umluftmenge | m³/h | 1500 | |
Außenluftmenge | m3/h | 100 | |
Material | Aluminium | ||
Lackierung** | RAL 6031, Bronzegrün | ||
Abmessungen | Höhe | mm | 795 |
Breite | mm | 1700 | |
Tiefe | mm | 915 | |
Gewicht | kg | 450 |
Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns an (+49 6408 84-0) oder kontaktieren Sie uns über das nachfolgende Formular.